Гастроэнтеролог, Педиатр, Главный врач, Профпатолог, семейный врач
| Прайс лист ООО "Медик Проф" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прием специалистов | ||||||
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2000 | ||||
| 2 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1500 | ||||
| 3 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2000 | ||||
| 4 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1500 | ||||
| 5 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2000 | ||||
| 6 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1500 | ||||
| 7 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 2000 | ||||
| 8 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 1500 | ||||
| 9 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 2000 | ||||
| 10 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1500 | ||||
| 11 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 2000 | ||||
| 12 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 1500 | ||||
| 13 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2000 | ||||
| 14 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1500 | ||||
| 15 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2000 | ||||
| 16 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1500 | ||||
| 17 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2000 | ||||
| 18 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1500 | ||||
| 19 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2000 | ||||
| 20 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1900 | ||||
| 21 | Приём (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 2000 | ||||
| 22 | Приём (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 1600 | ||||
| 23 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2000 | ||||
| 24 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1600 | ||||
| 25 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 2000 | ||||
| 26 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1500 | ||||
| 27 | Приём (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 2000 | ||||
| 28 | Приём (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 1600 | ||||
| 29 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000 | ||||
| 30 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500 | ||||
| 31 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 800 | ||||
| 32 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 800 | ||||
| 33 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 800 | ||||
| 34 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 800 | ||||
| 35 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 800 | ||||
| 36 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 800 | ||||
| 37 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 800 | ||||
| 38 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 800 | ||||
| Гинекологические манипуляции | ||||||
| 1 | Тампонирование лечебное влагалища | 500 | ||||
| 2 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 1500 | ||||
| 3 | Введение внутриматочной спирали | 1500 | ||||
| 4 | Удаление внутриматочной спирали | 2000 | ||||
| 5 | Удаление полипа женских половых органов | 2000 | ||||
| 6 | Удаление инородного тела из влагалища | 500 | ||||
| 7 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 1000 | ||||
| 8 | Биопсия шейки матки (без гистологии) | 1500 | ||||
| 9 | Взятие образца биологического материала (жидкостная онкоцитология) | 1000 | ||||
| 10 | Взятие образца биологического материала (мазка) | 150 | ||||
| 11 | Кольпоскопия простая | 1500 | ||||
| 12 | Кольпоскопия расширенная | 2000 | ||||
| 13 | Биопсия шейки матки | 2200 | ||||
| 14 | Биопсия шейки матки (более 5 мм) | 3200 | ||||
| 15 | Введение внутриматочной спирали ( содержащей кортикостероидные средства) | 3000 | ||||
| 16 | Введение внутриматочной спирали (не содержащей кортикостероидные средства) | 2500 | ||||
| 17 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 700 | ||||
| 18 | Взятие образца биологического материала (мазка) | 150 | ||||
| 19 | Взятие образца биологического материала (онкоцитология, КУС) | 400 | ||||
| 20 | Спринцевание влагалища | 300 | ||||
| Оториноларинголог манипуляции | ||||||
| 1 | Анемизация слизистой носа | 500 | ||||
| 2 | Задняя тампонада носа | 1500 | ||||
| 3 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 600 | ||||
| 4 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 500 | ||||
| 5 | Передняя тампонада носа | 1500 | ||||
| 6 | Продувание слуховой трубы | 500 | ||||
| 7 | Промывание лакун миндалин | 800 | ||||
| 8 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 800 | ||||
| 9 | Тональная аудиометрия | 1500 | ||||
| 10 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1200 | ||||
| 11 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 500 | ||||
| 12 | Удаление инородного тела носа | 500 | ||||
| 13 | Удаление ушной серы двустороннее | 1000 | ||||
| 14 | Удаление ушной серы одностороннее | 500 | ||||
| 15 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 500 | ||||
| 16 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 800 | ||||
| 17 | Взятие мазка из зева и носа | 200 | ||||
| Офтальмолог манипуляции | ||||||
| 1 | Субконъюнктивальная инъекция | 700 | ||||
| 2 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 500 | ||||
| 3 | Промывание слезных путей | 800 | ||||
| 4 | Офтальмотонометрия | 500 | ||||
| 5 | Подбор очковой коррекции зрения | 1000 | ||||
| Уролог манипуляции | ||||||
| 1 | Получение уретрального отделяемого | 800 | ||||
| 2 | Сбор секрета простаты | 800 | ||||
| 3 | Массаж простаты | 1000 | ||||
| Дерматолог манипуляции | ||||||
| 1 | Взятие образца биологического материала с кожи | 300 | ||||
| 2 | Внутрикожное введение аутологичной плазмы крови (1 пробирка) | 2500 | ||||
| 3 | Местная анестезия (дерматолог) | 800 | ||||
| 4 | Обработка кожи рук, стоп и ногтей с помощью микоцидов | 3500 | ||||
| 5 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1000 | ||||
| Стоматолог манипуляции | ||||||
| 1 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 | ||||
| 2 | Наложение девитализирующей пасты | 1200 | ||||
| 3 | Удаление зуба | 2000 | ||||
| 4 | Наложение временной пломбы | 1200 | ||||
| 5 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3500 | ||||
| 6 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3500 | ||||
| 7 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 5000 | ||||
| 8 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1500 | ||||
| 9 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 3500 | ||||
| 10 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1000 | ||||
| 11 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1000 | ||||
| 12 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 1500 | ||||
| 13 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1000 | ||||
| 14 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 1000 | ||||
| 15 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2200 | ||||
| 16 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2000 | ||||
| 17 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 3000 | ||||
| 18 | Снятие временной пломбы | 500 | ||||
| 19 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 200 | ||||
| 20 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1000 | ||||
| 21 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1500 | ||||
| 22 | Проводниковая анестезия | 1000 | ||||
| 23 | Аппликационная анестезия | 200 | ||||
| 24 | Инфильтрационная анестезия | 800 | ||||
| Хирург ПХО | ||||||
| 1 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани до 5 см | 1500 | ||||
| 2 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани более 5 см | 1800 | ||||
| 3 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани более 10 см | 2000 | ||||
| 4 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Обработка поверхностных повреждений кожи при площади: более 5% поверхности) | 1000 | ||||
| 5 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Обработка поверхностных повреждений кожи при площади: до 5% поверхности) | 2500 | ||||
| Пункции и блокады (Стоимость препарата оплачивает пациент) | ||||||
| 1 | Диагностическая аспирация сустава | 1500 | ||||
| 2 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 2000 | ||||
| 3 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (гиалуроновая кислота) | 2500 | ||||
| 4 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Блокада правертебральная) | 1500 | ||||
| 5 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Блокада эпикондилярная) | 1500 | ||||
| 6 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Блокада триггерных точек) | 1500 | ||||
| 7 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Блокада пара артикулярная ) | 2000 | ||||
| 8 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Блокада области перелома ) | 2500 | ||||
| Процедурный кабинет | ||||||
| 1 | Взятие крови из периферической вены | 200 | ||||
| 2 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 | ||||
| 3 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 150 | ||||
| 4 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 | ||||
| 5 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 50 | ||||
| 6 | Измерение массы тела | 50 | ||||
| 7 | Исследование уровня глюкозы в крови (глюкометром) | 150 | ||||
| 8 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (1 доп флакон свыше 2-х) | 500 | ||||
| 9 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 150 | ||||
| 10 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (система, физиологический раствор, до 2-х флаконов) | 1200 | ||||
| М1 | Выезд медицинской сестры для записи электрокардиограммы по г. Керчь (доставку медсестры организует заказчик) | 2000 | ||||
| Функциональная диагностика | ||||||
| 1 | Регистрация электрокардиограммы | 500 | ||||
| 2 | Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой | 800 | ||||
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) | ||||||
| 1 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 600 | ||||
| 2 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1000 | ||||
| 3 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1500 | ||||
| 4 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1600 | ||||
| 5 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1600 | ||||
| 6 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 2000 | ||||
| 7 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1300 | ||||
| 8 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 600 | ||||
| 9 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800 | ||||
| 10 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 | ||||
| 11 | Ультразвуковое исследование почек | 1400 | ||||
| 12 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1600 | ||||
| 13 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 600 | ||||
| 14 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1600 | ||||
| 15 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1400 | ||||
| 16 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами (позиционное) | 1800 | ||||
| 17 | Ультразвуковое исследование печени | 800 | ||||
| 18 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 600 | ||||
| 19 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2200 | ||||
| 20 | Ультразвуковое исследование селезенки | 600 | ||||
| 21 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1200 | ||||
| 22 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900 | ||||
| 23 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900 | ||||
| 24 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1650 | ||||
| 25 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1100 | ||||
| 26 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1400 | ||||
| 27 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900 | ||||
| 28 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 2000 | ||||
| 29 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗИ сосудов шеи) | 2000 | ||||
| 30 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2000 | ||||
| 31 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2000 | ||||
| 32 | Эхокардиография | 2000 | ||||
| 33 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1500 | ||||
| МЕДОСМОТРЫ / СПРАВКИ | ||||||
| 1 | Форма 001 ГС/У для госслужащих | 1900 | ||||
| 2 | Справка 002-40/У для частной охраны | 1900 | ||||
| 3 | Справка 070/У для получения путевки в сан-кур организации | 800 | ||||
| 4 | 026/у-2000 Медицинская карта для поступления в детский сад/школу | 4500 | ||||
| 5 | Справка 072/У Санаторно-курортная без флюорографии | 2000 | ||||
| 6 | Справка 072/У Санаторно-курортная с флюорографией | 2300 | ||||
| 7 | Справка 076/У Санаторно-курортная карта для детей | 1900 | ||||
| 8 | Справка 079/У Медицинская справка в санаторный лагерь | 1500 | ||||
| 9 | Справка 086/У (для абитуриентов) (без флюорографии) | 2300 | ||||
| 10 | Справка 086/У (для абитуриентов) (с флюорографией) | 2600 | ||||
| 11 | Справка для посещения бассейна ребенку | 1000 | ||||
| 12 | Справка для посещения бассейна взрослому | 1500 | ||||
| 13 | Обязательный предварительный и периодический медицинский осмотр работников - женщины | 3000 | ||||
| 14 | Обязательный предварительный и периодический медицинский осмотр работников - мужчины | 2600 | ||||
| 15 | Бак.анализы предварительный медицинский осмотр | 1450 | ||||
| 16 | Бак.анализы периодический медицинский осмотр | 450 | ||||
| 17 | Проведение комиссионного медицинского освидетельствования о допуске к управлению транспортным средством (категории "А","А1", "В","В1", "ВЕ", "М") | 1500 | ||||
| 18 | Проведение комиссионного медицинского освидетельствования о допуске к управлению транспортным средством (категории "С", "D";"CE';"DE";"Tm";'Tb";"C1"; "D1";"CIE";"DIE") | 2200 | ||||
| 19 | Справка 071/У для водителей тракторов и самоходных машин | 2500 | ||||
| 20 | Обходной лист по беременности (без ЭКГ) | 2000 | ||||
| 21 | Обходной лист по беременности ( с ЭКГ) | 2500 | ||||







