| № | Медицинсие услуги | Цена руб |
|---|---|---|
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) | ||
| 1 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 600 |
| 2 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1000 |
| 3 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1500 |
| 4 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1600 |
| 5 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1600 |
| 6 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 2000 |
| 7 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1300 |
| 8 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 600 |
| 9 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800 |
| 10 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
| 11 | Ультразвуковое исследование почек | 1400 |
| 12 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1600 |
| 13 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 600 |
| 14 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1600 |
| 15 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1400 |
| 16 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами (позиционное) | 1800 |
| 17 | Ультразвуковое исследование печени | 800 |
| 18 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 600 |
| 19 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2200 |
| 20 | Ультразвуковое исследование селезенки | 600 |
| 21 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1200 |
| 22 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900 |
| 23 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900 |
| 24 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1650 |
| 25 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1100 |
| 26 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1400 |
| 27 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900 |
| 28 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 2000 |
| 29 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗИ сосудов шеи) | 2000 |
| 30 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2000 |
| 31 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2000 |
| 32 | Эхокардиография | 2000 |
| 33 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1500 |
Ультразвуковая диагностика
Терапевт, Кардиолог, УЗИ
Барсукова Алина Дмитриевна
Гастроэнтеролог, Педиатр, Главный врач, Профпатолог, семейный врач
Хребина Наталья Руслановна
Стоматолог
Ковалёв Олег Иванович
Дерматовенеролог
Искяндарова Алла Владимировна
Дерматовенеролог
Искяндаров Вакиль Ибрагимович
Офтальмолог
Родионова Татьяна Владимировна
Психолог
Шматко Сергей Васильевич
Стоматолог
Ткачук Лариса Владимировна
Детский врач-невролог









