Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация)врача ортопеда-травматолога
первичный |
1300 |
Прием (осмотр, консультация)врача ортопеда-травматолога
повторный |
1200 |
Выезд врачей на дом г.Керчь | 2000 |
Биопсия шейки матеки (без гистологии) | 1000 |
Тампонирование лечебное влагалища (Мазевое) | 200 |
Выскабливание цервикального канала | 1000 |
Лечение эрозии шейки матки | 2000 |
Введение ВМС | 1200 |
Удаление ВМС | 1500 |
Удаление полипа цервикального канала | 2000 |
Удаление инородного тела из влагалища | 300 |
Гинекологический массаж | 700 |
Биопсия шейки матки (без гистологии) | 1000 |
Аспират из полости матки (без гистологии) | 1200 |
Кольпоскопия простая | 1000 |
Лечение дисплазии шейки матки (легкой степини) | 2000 |
Кольпоскопия расширенная | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-гинеколога первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-гинеколога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1100 |
Удаление серных пробок одно ухо | 300 |
Промывание лакун небных миндалин | 500 |
Внутригортанные вливания | 400 |
Лечение перемещением жидкости с помощью вакуум-отсоса(«кукушка») | 500 |
Удаление инородных тел носа | 500 |
Удаление инородных тел уха | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1100 |
Субконъютивальные инъекции (1 глаз) | 600 |
Парабульбарные иньекции | 600 |
Промывание слезных путей | 800 |
Массаж век | 200 |
Внутриглазное давление | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
|
1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
|
1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный
|
1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный
|
1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
|
1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный
|
1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога
|
1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога- иммунолога
|
1400 |
Справка 070-У для получения путевки в санаторий(наличие амбулаторной карты или выписки из неё) | 500 |
Справка для посещения бассейна
-дерматолог -терапевт(педиатр) Дети до 14 лет (энтеробиоз+я/глист) |
800+365 |
Обходной лист для медицинского обследования лиц поступающих в д/с или школу:
-офтальмолог -отоларинголог -хирург -травматолог-отопед -дерматолог -общий анализ мочи -общий анализ крови -анализ(энтеробиоз+я/глист) -невролог -психолог -стоматолог ЭКГ(для школы) |
3950 |
Водительская справка:
-Категория А,А1,В,В1,М -Категория А, А1,В,В1,М,С,D,Е |
1250
1950 |
Справка 002-ЧО/у (охрана) | 700 |
МАНИПУЛЯЦИИ | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов(без стоимости препарата) | 100 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов(без стоимости препарата) струйно | 200 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов(без стоимости препарата) капельно | 300 |
Подкожное введение лекарственных препаратов(без стоимости препарата) | 100 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов(без стоимости препарата) | 100 |
ВАКЦИНАЦИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта профилактический | 200 |
ВАКЦИНАЦИЯ Совигрипп | 650 |
ВАКЦИНАЦИЯ Ваксигрипп | 900 |
ВАКЦИНАЦИЯ Ультрикс | 800 |
ВАКЦИНАЦИЯ Флю-М | 750 |
ВАКЦИНАЦИЯ Инфанрикс | 4500 |
ВАКЦИНАЦИЯ Пентаксим | 4000 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
Регистрация ЭКГ | 400 |
Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ | 550 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 600 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы и СОЭ | 200 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 400 |
Кровь на глюкозу | 150 |
Кровь на холестерин | 150 |
Кровь резус-фактор + группа | 450 |
Исследование простатического секрета | 300 |
Исследование мазка из уретры | 300 |
Исследование мазка на флору | 300 |
Исследование мазка на цитологию | 500 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 200 |
Общий анализ мочи | 200 |
Взятие мазка | 100 |
Забор крови на исследования в процедурном кабинете: | 100 |
ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА | |
ПХО (ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА) ран до 5 см | 1500 |
ПХО (ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА) ран более 5 см | 2500 |
ПХО (ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА) ран более 10 см | 5000 |
Обработка поверхностных повреждений кожи при площади: | |
Обработка поверхностных повреждений кожи при площади: до 5% поверхности; | 500 |
Обработка поверхностных повреждений кожи при площади: более 5% | 800 |
Вскрытие напряженной подногтевой гематомы микроспособом | 1000 |
Удаление частично отслоенной ногтевой пластинки | 500 |
Вскрытие напряженной подногтевой гематомы микроспособом | 1000 |
Перевязка/наложение поверхностно-активной пленки | 500 |
Перевязка/наложение септической повязки малой | 500 |
Перевязка/наложение септической повязки большой | 1000 |
Перевязка повторная послеоперационная чистая | 300 |
Перевязка повторная послеоперационная со снятием швов | 500 |
ОПЕРАЦИИ | |
Операция при вросшем ногте с коррекцией ногтевого ложа | 4000 |
Операция при вросшем ногте – удаление ногтевой пластины | 1500 |
Операция вросший ноготь –краевая резекция ногтевой пластины | 2000 |
Абсцесс(фурункул) вскрытие и дренирование до 1см | 1200 |
Атерома- хирургическое удаление до 1см | 1300 |
Атерома- хирургическое удаление до 2см | 2300 |
Атерома- хирургическое удаление до 3см | 2700 |
Операция при вросшем ногте с коррекцией ногтевого ложа | 4000 |
Липома — хирургическое удаление до 2 см | 2500 |
Липома — хирургическое удаление 2-4 см | 3000 |
Липома — хирургическое удаление более 4 см | 3600 |
Панариций подкожный – хирургическая обработка | 2300 |
Паранихий — хирургическая обработка | 1600 |
ПХО осложненной раны до 2 см | 700 |
ПХО осложненной раны от 2-4 см | 1150 |
Дерматофиброма – папиллома, бородавка, мозоль – удаление до 1 см | 2000 |
Дерматофиброма – папиллома, бородавка, мозоль – удаление от 2-4 см | 2500 |
Бурсит пункция | 850 |
Абсцесс (фурункул) вскрытие и дренирование до 2 см
Абсцесс (фурункул) вскрытие и дренирование от 2-4 см
|
1800
2500
|
Бурсит – вскрытие суставной сумки, дренирование | 2000 |
Удаление опухолевидных образований мягких тканей: при диаметре до 1 см | 3000 |
Удаление опухолевидных образований мягких тканей: при диаметре от 2 до 3 см | 5000 |
ПУНКЦИИ И БЛОКАДЫ | 1000 |
Стоимость препарата оплачивает пациент | 1500 |
Диагностическая пункция сустава и суставной сумки, кисты, гематомы | 1000 |
Лечебная пункция сустава и суставной сумки | 1000 |
Лечебная пункция сустава с введением протеза синовиальной жидкости (Стоимость препарата оплачивается пациентом отдельно) | 1500 |
Блокада паравертебральная (Стоимость препарата оплачивается пациентом отдельно) | 1500 |
Блокада эпикондилярная(Стоимость препарата оплачивается пациентом отдельно) | 1000 |
Блокада тригерных точек(Стоимость препарата оплачивается пациентом отдельно) | 1000 |
Блокада параартикулярная(Стоимость препарата оплачивается пациентом отдельно) | 1000 |
Снятие послеоперационных швов | 500 |
Блокада с введением препарата(Стоимость препарата оплачивается пациентом отдельно (кеналог или дипроспан) | 700 |
Выезд медицинской сестры для записи электрокардиограммы по г. Керчь без расшифровки | 1900 |
Выезд медицинской сестры для записи электрокардиограммы по г.Керчь с расшифровкой | 2000 |
УЗИ | |
УЗИ малого таза | 1200 |
УЗИ лонного сочленения | 650 |
УЗИ обзорное ( трансабдомидальное) | 1400 |
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) + доплерометрия | 1500 |
УЗИ матки и придатков | 1100 |
УЗИ мочевого пузыря | 500 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 |
УЗИ молочных желез | 900 |
УЗИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | 1400 |
УЗИ желудка | 650 |
УЗИ печени | 650 |
Триплексное сканирование брюшной аорты и её ветвей | 1700 |
УЗИ желчного пузыря | 550 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 850 |
УЗИ селезенки | 500 |
УЗИ почек и надпочечников | 1450 |
УЗИ почек | 1000 |
УЗИ почечных артерий | 1100 |
УЗИ ОРГАНОВ ШЕИ | 2200 |
УЗИ щитовидной железы | 1000 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 |
УЗИ органов шеи(щит.железа,вены,л/узлы,брахиоцеф.сосуды) | 2200 |
Триплексное сканирование брахиоцефальных сосудов и транскраниальная доплерография | 1700 |
УЗИ СУСТАВОВ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ | |
УЗИ мягких тканей (одна зона) | 800 |
УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | 800 |
УЗИ суставов (парно) | 1200 |
УЗИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 800 |
УЗИ предстательной железы трансректально | 1200 |
УЗИ мошонки | 800 |
УЗИ молочных желез (у мужчин) | 900 |
Узи ранних сроков до 11 нед | 1300 |
Узи скрининг в первом триместре 11-14 нед | 1500 |
Узи скрининг во 2-3 триместре | 1800 |
Узи двойни — тройни | 2500 |
УЗИ СОСУДОВ | |
УЗИ ссосудов верхних конечностей (1 рука) | 800 |
УЗИ аритерий и вен верхних конечностей(парно) | 2200 |
УЗИ брахиоцефальных сосудов | 1650 |
УЗИ артерий и вен нижних конечностей | 2200 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1800 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1800 |
УЗИ ШЕЙНОГООТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 2200 |
Экспресс-анализ на COVID-19 | 1700 |
Исследование на Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК [реал-тайм ПЦР])(мазок из зева)(до 2 суток) | 1000 |
Антитела класса IgG к коронавирусу SARS-CoV-2( колич) | 1100 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2(COVID-19),IgG и Ig M(суммарные) | 700 |