Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
Суховерша Наталья Викторовна |
1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный
Суховерша Наталья Викторовна |
1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога
первичный Собко Анна Андреевна |
1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога
повторный Собко Анна Андреевна |
1300 |
Биопсия шейки матеки (без гистологии) | 1200 |
Тампонирование лечебное влагалища (Мазевое) | 500 |
Выскабливание цервикального канала | 1500 |
Лечение эрозии шейки матки | 2500 |
Введение ВМС | 1500 |
Удаление ВМС | 2000 |
Удаление полипа цервикального канала | 2000 |
Удаление инородного тела из влагалища | 500 |
Гинекологический массаж | 1000 |
Биопсия шейки матки (без гистологии) | 1500 |
Аспират из полости матки (без гистологии) | 1500 |
Кольпоскопия простая | 1500 |
Лечение дисплазии шейки матки (легкой степини) | 2500 |
Кольпоскопия расширенная | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-гинеколога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-гинеколога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1200 |
Удаление серных пробок одно ухо | 500 |
Промывание лакун небных миндалин | 800 |
Внутригортанные вливания | 500 |
Лечение перемещением жидкости с помощью вакуум-отсоса(«кукушка») | 500 |
Удаление инородных тел носа | 500 |
Удаление инородных тел уха | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1200 |
Субконъютивальные инъекции (1 глаз) | 600 |
Парабульбарные иньекции | 300 |
Промывание слезных путей | 800 |
Массаж век | 500 |
Внутриглазное давление | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
Годыно Андрей Евгеньевич |
2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
Годыно Андрей Евгеньевич |
1900 |
Массаж простаты | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный
-Иткин Леонид Борисович |
1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный
-Иткин Леонид Борисович |
1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
— Корниенко Татьяна Александровна |
1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный
-Корниенко Татьяна Александровна |
1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога
Мозырева Светлана Александровна |
1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога- иммунолога
-Иткин Леонид Борисович |
1800 |
Справка 070-У для получения путевки в санаторий(наличие амбулаторной карты или выписки из неё) | 800 |
Обходной лист для медицинского обследования лиц поступающих в д/с или школу:
-офтальмолог -отоларинголог -хирург -травматолог-отопед -дерматолог -общий анализ мочи -общий анализ крови -анализ(энтеробиоз+я/глист) |
4000 |
Обходной лист по беременности:
-отоларинголог -офтальмолог -стоматолог -терапевт |
2000 |
МАНИПУЛЯЦИИ | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов(без стоимости препарата) | 200 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов(без стоимости препарата) струйно | 300 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов(без стоимости препарата) капельно | 500 |
Подкожное введение лекарственных препаратов(без стоимости препарата) | 200 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов(без стоимости препарата) | 200 |
ВАКЦИНАЦИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта профилактический | 500 |
ВАКЦИНАЦИЯ Совигрипп | 900 |
ВАКЦИНАЦИЯ Ваксигрипп | 1200 |
ВАКЦИНАЦИЯ Ультрикс | 1200 |
ВАКЦИНАЦИЯ Флю-М | 1200 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
Регистрация ЭКГ | 500 |
Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ | 600 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 800 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы и СОЭ | 300 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 500 |
Кровь на глюкозу | 250 |
Кровь на холестерин | 250 |
Кровь резус-фактор + группа | 550 |
Исследование мазка на флору | 400 |
Исследование мазка на цитологию | 600 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
Общий анализ мочи | 300 |
Взятие мазка | 150 |
Забор крови на исследования в процедурном кабинете: | 150 |
ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА | |
ПХО (ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА) ран до 5 см | 1500 |
ПХО (ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА) ран более 5 см | 1800 |
ПХО (ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА) ран более 10 см | 1800 |
Обработка поверхностных повреждений кожи при площади: | |
Обработка поверхностных повреждений кожи при площади: до 5% поверхности; | 2500 |
Обработка поверхностных повреждений кожи при площади: более 5% | 800 |
Вскрытие напряженной подногтевой гематомы микроспособом | 1000 |
Удаление частично отслоенной ногтевой пластинки | 1200 |
Вскрытие напряженной подногтевой гематомы микроспособом | 1200 |
Перевязка/наложение поверхностно-активной пленки | 1200 |
Перевязка/наложение септической повязки малой | 500 |
Перевязка/наложение септической повязки большой | 800 |
Перевязка повторная послеоперационная чистая | 1200 |
Перевязка повторная послеоперационная со снятием швов | 500 |
ОПЕРАЦИИ | |
Операция при вросшем ногте с коррекцией ногтевого ложа | 4000 |
Операция при вросшем ногте – удаление ногтевой пластины | 1500 |
Операция вросший ноготь –краевая резекция ногтевой пластины | 2500 |
Абсцесс(фурункул) вскрытие и дренирование до 1см | 2800 |
Атерома- хирургическое удаление до 1см | 1500 |
Атерома- хирургическое удаление до 2см | 2500 |
Атерома- хирургическое удаление до 3см | 3000 |
Операция при вросшем ногте с коррекцией ногтевого ложа | 3500 |
Липома — хирургическое удаление до 2 см | 3000 |
Липома — хирургическое удаление 2-4 см | 3500 |
Липома — хирургическое удаление более 4 см | 4000 |
Панариций подкожный – хирургическая обработка | 3000 |
Паранихий — хирургическая обработка | 2000 |
ПХО осложненной раны до 2 см | 1000 |
ПХО осложненной раны от 2-4 см | 1200 |
Дерматофиброма – папиллома, бородавка, мозоль – удаление до 1 см | 2200 |
Дерматофиброма – папиллома, бородавка, мозоль – удаление от 2-4 см | 2500 |
Бурсит пункция | 1000 |
Абсцесс (фурункул) вскрытие и дренирование до 2 см
Абсцесс (фурункул) вскрытие и дренирование от 2-4 см |
2000
2500 |
Бурсит – вскрытие суставной сумки, дренирование | 2000 |
Удаление опухолевидных образований мягких тканей: при диаметре до 1 см | 1500 |
Удаление опухолевидных образований мягких тканей: при диаметре от 2 до 3 см | 2000 |
ПУНКЦИИ И БЛОКАДЫ | 1500 |
Стоимость препарата оплачивает пациент | 2000 |
Диагностическая пункция сустава и суставной сумки, кисты, гематомы | 1500 |
Лечебная пункция сустава и суставной сумки | 1500 |
Лечебная пункция сустава с введением протеза синовиальной жидкости (Стоимость препарата оплачивается пациентом отдельно) | 1500 |
Блокада паравертебральная (Стоимость препарата оплачивается пациентом отдельно) | 1500 |
Блокада эпикондилярная(Стоимость препарата оплачивается пациентом отдельно) | 1500 |
Блокада тригерных точек(Стоимость препарата оплачивается пациентом отдельно) | 1500 |
Блокада параартикулярная(Стоимость препарата оплачивается пациентом отдельно) | 2000 |
Снятие послеоперационных швов | 800 |
Блокада с введением препарата(Стоимость препарата оплачивается пациентом отдельно (кеналог или дипроспан) | 1000 |
Блокада области перелома (Стоимость препарата оплачивается пациентом отдельно) | 2500 |
Выезд медицинской сестры для записи электрокардиограммы по г. Керчь без расшифровки | 2000 |
Выезд медицинской сестры для записи электрокардиограммы по г.Керчь с расшифровкой | 2500 |
УЗИ | |
УЗИ малого таза | 1300 |
УЗИ обзорное ( трансабдомидальное) | 1300 |
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) + доплерометрия | 1600 |
УЗИ матки и придатков | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря | 800 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
УЗИ молочных желез | 1000 |
УЗИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | 1600 |
УЗИ обзорное органов брюшной полости+ почки | 1800 |
УЗИ желудка | 800 |
УЗИ печени | 800 |
Триплексное сканирование брюшной аорты и её ветвей | 2000 |
УЗИ желчного пузыря | 600 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 900 |
УЗИ селезенки | 600 |
УЗИ почек и надпочечников | 1100 |
УЗИ почек | 1400 |
УЗИ почечных артерий | 1100 |
УЗИ ОРГАНОВ ШЕИ | |
УЗИ щитовидной железы | 1100 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1200 |
УЗИ органов шеи(щит.железа,вены,л/узлы,брахиоцеф.сосуды) | 2400 |
Триплексное сканирование брахиоцефальных сосудов и транскраниальная доплерография | 2200 |
УЗИ СУСТАВОВ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ | |
УЗИ мягких тканей (одна зона) | 900 |
УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | 900 |
УЗИ суставов (парно) | 1300 |
УЗИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1000 |
УЗИ предстательной железы трансректально | 1300 |
УЗИ мошонки | 900 |
УЗИ молочных желез (у мужчин) | 1000 |
Узи ранних сроков до 11 нед | 1500 |
Узи скрининг в первом триместре 11-14 нед | 1800 |
Узи скрининг во 2-3 триместре | 2000 |
Узи двойни — тройни | 2500 |
УЗИ СОСУДОВ | |
УЗИ ссосудов верхних конечностей (1 рука) | 1000 |
УЗИ аритерий и вен верхних конечностей(парно) | 2000 |
УЗИ брахиоцефальных сосудов | 1800 |
УЗИ артерий и вен нижних конечностей | 2300 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 2000 |
УЗИ вен нижних конечностей | 2000 |
Экспресс-анализ на COVID-19 | 1800 |
Исследование на Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК [реал-тайм ПЦР])(мазок из зева)(до 2 суток) | 1100 |
Антитела класса IgG к коронавирусу SARS-CoV-2( колич) | 1800 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2(COVID-19),IgG и Ig M(суммарные) | 3000 |