| № | Медицинсие услуги | Цена руб |
| Процедурный кабинет | ||
| 1 | Взятие крови из периферической вены | 200 |
| 2 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 |
| 3 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 150 |
| 4 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
| 5 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 50 |
| 6 | Измерение массы тела | 50 |
| 7 | Исследование уровня глюкозы в крови (глюкометром) | 150 |
| 8 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (1 доп флакон свыше 2-х) | 500 |
| 9 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 150 |
| 10 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (система, физиологический раствор, до 2-х флаконов) | 1200 |
| М1 | Выезд медицинской сестры для записи электрокардиограммы по г. Керчь (доставку медсестры организует заказчик) | 2000 |
| Функциональная диагностика | ||
| 1 | Регистрация электрокардиограммы | 500 |
| 2 | Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой | 800 |
Процедурный кабинет
Детский врач-невролог
Мороз Любовь Николаевна
Педиатр, УЗИ
Богомолова Екатерина Александровна
Офтальмолог
Родионова Татьяна Владимировна
Гинеколог
Мисюля Ольга Николаевна
Психолог
Шматко Сергей Васильевич
Терапевт, Кардиолог, УЗИ
Барсукова Алина Дмитриевна
Гинеколог
Юрченко Игорь Викторович
Уролог








